gp-Untis 2009 Horaire 2009/2010 C.O. SAINT-GUÉRIN SION 25.09.09 07:42
3.5   3.5
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
8.00
LU
Ec. fam. / TM
LU
39-13. 39-32 39-31 43-35
BT BF LE MA
Français
39-12
43-35 39-11 39-33
MA GY TZ TH
39-11. 39-12 39-33 43-35
CN MC GC RC
Maths 3e
43-35 39-31 39-32
RC VU NR
39-32. 39-31 39-13 39-12
LV GA RD KA
Anglais
39-12 39-33 43-35
KA MA TH
DES3
BZ
Educ. artistique
DES3
BZ
8.50
39-32. 39-12 39-31 43-35
BF TH LE MA
Français
39-13
43-35 39-11 39-33
MA GY TZ BT
39-13. 39-32 39-31 43-35
BT BF LE MA
Français
39-12
43-35 39-11 39-33
MA GY TZ TH
39-11. 39-12 39-33 43-35
CN MC GC RC
Maths 3e
43-35 39-31 39-32
RC VU NR
GYM2
PA
Educ. physique
GYM2
PA
9.50
39-32. 39-31 39-13 39-12
LV GA RD KA
Anglais
39-12 39-33 43-35
KA MA TH
GYM2
PA
Educ. physique
GYM2
PA
39-11. DES3 39-33 39-32
GC BR MC BF
Orientation 3ème
39-32 43-35 39-13
BF TZ RC
39-13. 39-32 39-31 43-35
BT BF LE MA
Français
39-12
43-35 39-11 39-33
MA GY TZ TH
39-11. 39-12 39-33 39-32
TH VU GI GY
Orientation 3ème
39-32 43-35 DES3
GY TZ RC
10.40
DES3. 39-12 39-31 39-32
BR BF LE VU
Orientation 3ème
39-32 43-35 39-13
VU TZ TL
39-11. 39-12 DES3 39-32
TH GC BR BF
Orientation 3ème
39-32 43-35 39-13
BF TZ TL
39-12. 39-33 39-13 39-32
TH KA HG BE
Allemand 3e
39-31
39-32 39-11 43-35
BE RS GI IM
39-12. 39-33 39-13 39-32
TH KA HG BE
Allemand 3e
39-31
39-32 39-11 43-35
BE RS GI IM
13.00
14.00
39-13. 39-32 39-31 43-35
BT BF LE MA
Français
39-12
43-35 39-11 39-33
MA GY TZ TH
39-33
MN
Educ. religieuse
39-33
MN
39-11. 39-32 43-31 39-12 43-35 INF1
GY FV CL GI BA BL
Options 3e
39-33
INF1 LABO INF2
BL GU BR GC
39-11. 39-12 39-33 43-35
CN MC GC RC
Maths 3e
43-35 39-31 39-32
RC VU NR
14.50
39-12. 39-33 39-13 39-32
TH KA HG BE
Allemand 3e
39-31
39-32 39-11 43-35
BE RS GI IM
43-31
AS
Educ. musicale
43-31
AS
15.40
39-11. 39-12 39-33 43-35
CN MC GC RC
Maths 3e
43-35 39-31 39-32
RC VU NR
43-35. 39-12 39-33 39-32
BR BE KL BF
Orientation 3ème
39-32 39-11 39-13
BF VU MC
39-13. 39-32 39-31 43-35
BT BF LE MA
Français
39-12
43-35 39-11 39-33
MA GY TZ TH
gp-Untis 2009         Horaire précédentBasculer dans l'indexHoraire suivant         Gruber & Petters
No Prof,Mat.,Sal. Cla. Commentaire Momt Alignemt Elèv. No Prof,Mat.,Sal. Cla. Commentaire Momt Alignemt Elèv.
1) KA, ANG, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5         7) BF, ORI, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  MA, ANG, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           VU, SCI, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  TH, ANG, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           MC, MATO, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  RD, ANG, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           KL, SCI, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  LV, ANG, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           BR, SCI, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  GA, ANG, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           BE, FR.R, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  IM, ANG, 43-21 3OSbil         8) BF, ORI, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
2) VU, ORI, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           TZ, COMPT, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  TZ, CIV, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           RC, SCI, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  TL, FR.R, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           MC, MATO, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  LE, HGC, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           GC, MATO, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  BR, DT2, DES3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           BR, DT2, DES3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  BF, HGC, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5         9) BF, ORI, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
3) MA, FRA, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           TZ, GEO, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  GY, FRA, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           TL, HGC, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  TZ, FRA, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           BR, DT2, DES3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  LE, FRA, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           TH, HGC, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  BT, FRA, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GC, MATO, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  BF, FRA, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil         10) BL, OP3, INF1 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  TH, FRA, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GU, OP3, LABO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  IM, ALL, 43-21 3OSbil           BR, OP3, INF2 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
4) BE, ALL3e, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           CL, OP3, 43-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  RS, ALL3e, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GY, OP3, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  GI, ALL3e, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           FV, OP3, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  HG, ALL3e, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GC, OP3, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  TH, ALL3e, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GI, OP3, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  KA, ALL3e, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           BA, OP3, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  IM, ALL3e, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GH, OP3, 43-16 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  RN, FRA, 43-21 3OSbil           FM, OP3, EC01 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
5) RC, MAT3e, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5         11) GY, ORI, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  VU, MAT3e, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           TZ, HIS, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  NR, MAT3e, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           RC, DT2, DES3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  GC, MAT3e, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           GI, FR.R, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  CN, MAT3e, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           TH, FR.R, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
  MC, MAT3e, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5           VU, SCI, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5        
6) MA, FRA, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil         12) BE, ALL3e, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  GY, FRA, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           RS, ALL3e, 39-11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  TZ, FRA, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           GI, ALL3e, 43-35 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  LE, FRA, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           HG, ALL3e, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  BF, FRA, 39-32 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           TH, ALL3e, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  TH, FRA, 39-12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           KA, ALL3e, 39-33 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  BZ, ARTD, DES3 3OSbil           IM, ALL3e, 39-31 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil        
  BT, FRA, 39-13 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3OSbil           RN, FRA, 43-21 3OSbil        
gp-Untis 2009         Horaire précédentBasculer dans l'indexHoraire suivant         Gruber & Petters